Cesta: Titulní stránka > OBECNÍ ÚŘAD > Rozpočty obce
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 2.12.2008 | Rozpočet 2009 [DOC, 76 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 17.12.2008 | Rozpočet 2008 [DOC, 66 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 25.2.2009 | Závěrečný účet za rok 2008 [PDF, 566 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 15.1.2010 | Rozpočtový výhled 2011 - 2015 [PDF, 41 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 15.1.2010 | Rozpočet obce na rok 2010 [PDF, 112 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 27.12.2010 | Rozpočet MŠ 2011 [PDF, 411 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 29.12.2010 | Rozpočet MŠ 2011 [XLSX, 12 kB] Schválen zastupitelstvem na zasedání dne 16.12.2010. | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 6.1.2011 | Rozpočtový výhled 2012 - 2016 [PDF, 49 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 13.1.2011 | Rozpočet obce 2011 [PDF, 186 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 2.1.2012 | Rozpočet obce Srubec 2012 [PDF, 168 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 2.1.2012 | Rozpočet MŠ Srubec 2012 [PDF, 360 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
| 2.1.2012 | Rozpočtový výhled obce Srubec 2013-17 [PDF, 372 kB] | PhDr. Zuzana Vyhnálková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.